- GB10 Gebruiksaanwijzing
WD58 Temp -9999/9999 6x PT100/JKST/4-20mA
De WD58 is een digitale temperatuur indicator. Op het scherm kan in één oogopslag gezien worden wat de temperatuur opnemers registreren. Verschillende soorten opnemers zijn aan te sluiten op de universele ingang. De WD58 staat standaard ingesteld op J koppels, maar leest ook K en S koppels. In plaats van een losse thermometer ter plekke aflezen, kan de WD58 gebruikt worden om de waarde van de temperatuuropnemer weer te geven. De opnemer kan op elke plek naar keuze gemonteerd worden. De WD58 kan tevens als controlepaneel overal gemonteerd worden, afhankelijk van de kabellengte.
- Goed leesbaar scherm
- Nauwkeurige weergave
- Compacte uitvoering
| Meetbereik J: | 0 tot 1000°C |
| Meetbereik K: | 0 tot 1370°C |
| Meetbereik S: | 0 tot 1760°C |
| Meeteenheid: | °C |
| Ingang: | 1 vrije ingang voor een vrije spanning |
| Aansluitingen: | 2,5 mm² schroefaansluiting |
| Nauwkeurigheid: | Ongeveer 0,5% |
| Resolutie: | Afhankelijk van opnemer 1, 0,1, 0,01 of 0,001 |
| Sampling rate: | Ongeveer 7 per seconde (130 ms per sample) |
| Gebruikstemperatuur: | 0 tot 55°C |
| Luchtvochtigheid: | 30 tot 95 RH% zonder condensatie |
| Frontpaneel bescherming: | IP65 met optionele pakking |
| Opgenomen vermogen: | Ongeveer 3 VA |
| AC frequentie: | 50/60 Hz |
| Voeding: | 230 VAC +/- 10% |
| Montage: | In paneel met een gat van 29 x 71 mm |
| Behuizing: | Zelfdovend plastic, UL 94 V0 |
| Afmeting: | H: 33 mm, B: 75 mm, D: 64 mm |
| Gewicht: | 180 gram |
| Goedkeuring: | CE, RoHS en WEEE |
- GB10 Gebruiksaanwijzing






