ATS0 True RMS Automotive Digitale multimeter 40.000
ATS2 Adapter temperatuur probe
BF62 Aansluitkabels met krokodilbekklemmen
KH11 K-koppel hittebesten snoer -40/510
Inductive Pick-up
Rubberen behuizing
GB10 Gebruiksaanwijzing
ATS0 True RMS Automotive Digitale multimeter 40.000
De ATS0 is een True RMS Auto ranging DMM welke ook vervormde of niet lineaire signalen meet (niet sinusoidaal AC Voltage). Het LCD scherm toont gelijktijdig digitaal als analoog. De analoge weergave is voor het indiceren van snelle fluctuaties. Voorzien van automotive functies zoals RPM. Data hold en het minimum en maximum worden over een periode gemeten. De ATS0 registreert en vergelijkt relatieve percentages. Voor metingen van bijvoorbeeld 3 fase circuits en het bepalen van procentuele verschillen tussen 2 metingen is dit ideaal. Zeker indien kleine veranderingen kritisch zijn. Verder wordt de frequentie tot aan 200 kHertz gemeten van onder andere besturingen en netvoedingen. Van de netvoeding wordt tevens de stroom aangegeven. De DC nauwkeurigheid is 0,1%. De capaciteit is 10.000 uF. De ATS0 is tevens voorzien van auto ranging en slaapstand. Zie voor alle details de tab Specificaties.
- True RMS DMM
- Display toont gelijktijdig:
- Digitaal
- Analoog - Duty cycle RPM Dwell
- Display Hold
- Meet DC Voltage: Van direct drive DC motoren
- Meet AC en DC Voltage: Van voedingsadapter Voltage
- Meet AC Amp en DC Amp: Van voedingsadapter stroom
- Lijn Voltage: AC Voltage
- Besturing Voltage: AC en DC Voltage
- Weerstand verwarmingselementen: In Ohms
- Weerstand van compressor: In Ohms
- Weerstand van relaisspoelen: In Ohms
- Test continuïteit van schakelaars: In Ohms
- Test continuïteit van zekeringen: In Ohms
- Test continuïteit van bedrading: In Ohms
- Verdere mogelijkheden:
- Registreert en vergelijkt relatieve percentages
- Meet frequentie van besturing en netvoeding
- Analoge en digitale weergave
- Slaapstand
- Meet stroom van netvoeding
- Automatisch bereik
- DC nauwkeurigheid van 0,1%
- Capaciteit van 10.000 uF
- RS232 uitgang
| LCD scherm: | 40.000 posities | ||||
| Maximum Voltage AC en DC: | 1000 Volt | ||||
| Zekering: | mA: 0,5 Amp / 600 VAC | ||||
| A: 10 Amp / 600 VAC | |||||
| Digitaal beeldscherm: | 40.000 Count, 4x per seconde update | ||||
| Analoog beeldscherm: | 2x41 segments, 20x per seconde update | ||||
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Impedantie | |
| DC Volts | 40mV | 0,001V | ± (0,1 + 5 digits) | 10M Ohm | |
| 400mV | 0,01mV | ||||
| 4V | 0,0001V | ||||
| 40V | 0,001V | ||||
| 400V | 0,01V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| AC Volts (45Hz tot 2KHz) | 400mV | 0,01mV | ± (0,75% + 40 digits) | 10M Ohm | |
| 4V | 0,0001V | ||||
| 40V | 0,001V | ||||
| 400V | 0,01V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximale beveiliging | |
| DC Amp | 400μA | 0,01μA | ± (0,3 + 10 digits) | Zekering* (fast blow) F600V 0,5A 31cm | |
| 4000μA | 0,1μA | ||||
| 40mA | 0,001mA | ||||
| 400mA | 0,01mA | ||||
| 4A | 0,0001A | ± (0,75% + 10 digits) | Zekering* (fast blow) F600V 10A 31cm | ||
| 10A | 0,001A | ||||
| AC Amp | 400μA | 0,01μA | ± (0,75% + 10 digits) | Zekering* (fast blow) F600V 0,5A 31cm | |
| 4000μA | 0,1μA | ||||
| 40mA | 0,001mA | ||||
| 400mA | 0,01mA | ||||
| 4A | 0,0001A | ± (1,5% + 10 digits) | Zekering* (fast blow) F600V 10A 31cm | ||
| 10A | 0,001A | ||||
| Ohm | 400 | 0,01 | ± (0,1% + 5 digits) | 600V DC of AC Peak | |
| 4k | 0,0001k | ||||
| 40k | 0,001k | ||||
| 400k | 0,01k | ||||
| 4M | 0,0001M | ||||
| 40M | 0,001M | ± (0,75% + 15 digits) | |||
| Capaciteit | 40nF | 0,01nF | ± (3,0% + 10 digits) | 600V DC of AC Peak | |
| 400nF | 0,1nF | ||||
| 4μF | 0,001μF | ||||
| 40μF | 0,01μF | ||||
| 400μF | 0,1μF | ||||
| 4mF | 0,001mF | ||||
| 10mF | 0,01mF | ± (5,0% + 10 digits) | |||
| Frequentie | 40Hz | 0,001Hz | ± (0,05% + 2 digits) | 600V DC of AC Peak | |
| 400Hz | 0,01Hz | ||||
| 4kHz | 0,0001kHz | ||||
| 40kHz | 0,001kHz | ||||
| 400kHz | 0,01kHz | ||||
| 4MHz | 0,00001MHz | ||||
| 10MHz | 0,001MHz | ||||
| Temperatuur | -40°C tot 1.350°C | 1°C | ± (1,5°C + 1 digit) (-20°C tot 300°C) ±3% rest van bereik | ||
| -40°F tot 2.462°F | 1°F | ± (3°F + 1 digit) (-4°F tot 572°F) ±3% rest van bereik | |||
| Diode test | 3V | Ongeveer 1,0mA maximale test stroom | 600V DC of AC Peak | ||
| Continuïteit | 3V | <70 Ohm | 600V DC of AC Peak | ||
| In Ohms | |||||
| In Ohms | |||||
| In Ohms | |||||
| Automotive functie | |||||
| RPM (Revolutions Per Minute); IG (Aansluit draaden); IP (Inductie Pickup) | |||||
| IG | |||||
| RPM | 60 tot 12.000 | 1 RPM | ±2 RPM | ||
| Duty cycle | 0,0 tot 99,9% | 0,1% | ±2% per kHz +0,1% (pulsbreedte >0,5mS) | ||
| Dwell | 0,0 tot 356,4° (30 tot 19999 RPM) | 0,1° | Pulsbreedte >0,5mS | ||
| Pulsbreedte | 0,2 tot 199,9mS (30 tot 19999 RPM) | 0,1mS | ±2% per kHz ±0,1% ±1 digit (plusbreedte >2μS) | ||
| Frequentie | 1Hz tot 1999,9Hz | 0,1Hz | ±0,05% of reading, ±2 digits | ||
| IP | |||||
| RPM | 60 tot 12.000RPM | 1 RPM | ±2 RPM | ||
| True RMS Responding: | Ja | ||||
| Data Hold: | Ja | ||||
| Min/Max Record: | Ja | ||||
| Relatief mode: | Ja | ||||
| Rubber behuizing: | Ja (standaard) | ||||
| Beeldscherm LCD: | Ja | ||||
| Beeldscherm refresh rate: | 2x per seconde | ||||
| Selectie bereik: | Auto/Manual | ||||
| RS232: | Optisch geïsoleerd | ||||
| Temperatuur coëfficiënt: | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C voor temperatuur <18°C tot >28°C | ||||
| Gebruikstemperatuur: | 0° tot 45°C (32° tot 113°F) | ||||
| Opslagtemperatuur: | -40°C tot 60°C (-40° to 140°F) | ||||
| Relatieve vochtigheid: | 0% tot 80%: 0°C tot 35°C (32°F tot 95°F) | ||||
| 0% tot 70%: 35°C tot 55°C (95°F tot 131°F) | |||||
| Batterij: | 9 Volt | ||||
| Batterij levensduur: | 100 uur Alkaline | ||||
| Afmetingen: | Lengte: 61 mm | ||||
| Breedte: 97 mm | |||||
| Hoogte: 203 mm | |||||
| Gewicht: | 680 gram met behuizing | ||||
| Input categorie: | CAT II 750 VAC / 1000 VDC | ||||
| CAT III 600 VAC / DC | |||||
| Pollution: | Degree 2 | ||||
| Goedkeuring: | 89/336/EEC | ||||
| 73/23/EEC | |||||
| EN61326:1997 + A1 + A2 : 2001 | |||||
| EN61010-1:2001 Safety Standard | |||||
| CE, RoHS en WEEE | |||||
CU03 Cursus koper infrastructuur 2 dagen
JC20 Jaarlijkse calibratie multimeter
KO10 Instrumentkoffer medium (105 mm)





